Ca în fiecare an, Clubul Sportiv Universitatea Cluj întocmește clasamentul cu primii 10 sportivi desemnați de antrenorii secțiilor CS ”U”. În acest an, Top 10 sportivi CS”U” este:
| LOC | NUME SPORTIV | SECȚIA | PUNCTE |
| 1 | Ștefania Dobre | Judo | 159 |
| 2 | Corina Căprioriu | Judo | 155 |
| 3 | Sebastian Văsuț | Culturism | 94 |
| 4 | Radu Dărăban | Scrimă | 93 |
| 5 | Sanda Belgyan | Atletism | 85 |
| 6 | Ana Dascăl | Natație | 84 |
| 7 | Csaba Gal | Rugby | 57 |
| 8 | Gabriel Badea | Lupte | 56 |
| 9 | Raluca Ștef | Patinaj | 45 |
| 10 | Robert Katona | Haltere | 44 |
| 11 | Florina Chintoan | Handbal | 35 |
| 12 | Călin Nemeș | Echitație | 31 |
| 13 | Dragoș Dima | Tenis | 29 |
| 14 | Georgiana Legman | Atletism | 26 |
| 15 | Loredana Ohâi | Judo | 25 |
| 16 | Cristina Laslo | Handbal | 24 |
| 17 | Alexia Dascăl | Natație | 17 |
| 18 | Alina Așchilean | Fitness | 16 |
| 19 | Ionuț Iancu | Box | 12 |
| 20 | Mirel Dragoste | Baschet | 12 |








